وصف المنتج
Series | Tire Size | Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Max. Air Pressure | Max. Load | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | psi | kg | lbs | ||||||
Black Sidewall | |||||||||
35 | 225/35 R19 RF | 87Y | 8.0 | 7.5-9.0 | 3.4 | 50 | 560 | 1235 | |
35 | 235/35 R19 RF | 91Y | 8.5 | 8.0-9.5 | 3.4 | 50 | 615 | 1356 | |
40 | 225/40 R18 RF | 92Y | 8.0 | 7.5-9.0 | 3.4 | 50 | 630 | 1389 | |
40 | 235/40 R18 | 93Y | 8.5 | 8.0-9.5 | 3.5 | 51 | 650 | 1433 | |
45 | 215/45 ZR17 | 87W | 7.0 | 7.0-8.0 | 3.4 | 50 | 545 | 1202 | |
45 | 225/45 ZR17 | 91W | 7.5 | 7.0-8.5 | 3.4 | 50 | 615 | 1356 | |
45 | 225/45 R17 RF | 94Y | 7.5 | 7.0-8.5 | 3.4 | 50 | 670 | 1477 | |
45 | 235/45 R17 | 94Y | 8.0 | 7.5-9.0 | 3.5 | 51 | 670 | 1477 | |
45 | 245/45 R18 RF | 100Y | 8.0 | 7.5-9.0 | 3.4 | 50 | 800 | 1764 |
RF : Reinforced